Dengan perjalanan lebih dari dua dekade, One Piece telah berkembang menjadi salah satu anime terpopuler di dunia. Selain ratusan episode anime dan puluhan arc panjang, franchise ini juga menghadirkan 15 film layar lebar yang memperkaya petualangan Luffy dan kru Topi Jerami. Meskipun sebagian besar film bersifat standalone, beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan arc tertentu. Untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih rapi, artikel ini menyajikan urutan film One Piece lengkap beserta patokan episode dan saga yang relevan.
Urutan Film One Piece Berdasarkan Rilis
Berikut daftar 15 film One Piece dari yang paling awal hingga terbaru:
- One Piece: The Movie – 4 Maret 2000
- Clockwork Island Adventure – 3 Maret 2001
- Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animals – 2 Maret 2002
- Dead End Adventure – 1 Maret 2003
- The Cursed Holy Sword – 6 Maret 2004
- Baron Omatsuri and the Secret Island – 5 Maret 2005
- Giant Mecha Soldier of Karakuri Castle – 4 Maret 2006
- The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta – 3 Maret 2007
- Episode of Chopper Plus: Bloom in the Winter, Miracle Sakura – 1 Maret 2008
- One Piece Film: Strong World – 12 Desember 2009
- One Piece 3D: Straw Hat Chase – 19 Maret 2011
- One Piece Film: Z – 15 Desember 2012
- One Piece Film: Gold – 23 Juli 2016
- One Piece: Stampede – 9 Agustus 2019
- One Piece Film: Red – 6 Agustus 2022
Urutan Film Berdasarkan Arc dan Patokan Episode
1. Petualangan East Blue
| Arc / Movie |
Episode |
| Romance Dawn | 1–3 |
| Orange Town | 4–8 |
| Syrup Village | 9–18 |
| Movie 1: One Piece: The Movie | Setelah Episode 18 |
| Baratie | 19–30 |
| Arlong Park | 31–44 |
| Logue Town | 45, 48–53 |
| Buggy’s Crew Chronicles | 46–47 |
| Warship Island (Filler) | 54–61 |
| Movie 2: Clockwork Island Adventure | Setelah Episode 61 |
2. Petualangan Arabasta
| Arc / Movie |
Episode |
| Reverse Mountain | 62–63 |
| Whisky Peak | 64–67 |
| Diary of Koby-Meppo | 68–69 |
| Little Garden | 70–77 |
| Drum Island | 78–91 |
| Arabasta | 92–130 |
| Movie 3: Chopper’s Kingdom on the Island of Strange Animals | Setelah Episode 130 |
| Post-Arabasta | 131–135 |
3. Petualangan Sky Island
| Arc / Movie |
Episode |
| Goat Island (Filler) | 136–138 |
| Ruluka Island (Filler) | 139–143 |
| Jaya | 144–152 |
| Movie 4: Dead End Adventure | Di sela-sela Jaya |
| Skypiea | 153–195 |
| Movie 5: The Cursed Holy Sword | Setelah Episode 195 |
| G-8 | 196–206 |
| Long Ring Long Land | 207–219 |
| Ocean’s Dream (Filler) | 220–224 |
| Movie 6: Baron Omatsuri and the Secret Island | Setelah Episode 224 |
| Foxy’s Return | 225–228 |
4. Petualangan Water 7
| Arc / Movie |
Episode |
| Water 7 | 229–263 |
| Movie 7: Giant Mecha Soldier of Karakuri Castle | Setelah Episode 263 |
| Enies Lobby | 264–290 |
| Boss Luffy Specials | 291–292 |
| Enies Lobby (Lanjutan) | 293–302 |
| Movie 8: Episode of Alabasta | Alternate |
| Boss Luffy Special | 303 |
| Enies Lobby (Final) | 304–312 |
| Boss Luffy Special | 406–407 |
| Post-Enies Lobby | 313–325 |
5. Thriller Bark
| Arc / Movie |
Episode |
| Ice Hunter (Filler) | 326–335 |
| Chopper Man | 336 |
| Movie 9: Episode of Chopper Plus | Alternate |
| Thriller Bark | 337–381 |
| Spa Island (Filler) | 382–384 |
6. Summit War Saga
| Arc / Movie |
Episode |
| Sabaody Archipelago | 385–405 |
| Amazon Lily | 408–417 |
| Straw Hat Separation | 418–421 |
| Impel Down | 422–425 |
| Movie 10: A Gold Lion’s Ambition | Setelah Episode 425 |
| Movie 11: Strong World | Setelah Episode 426 |
| Impel Down (Lanjutan) | 430–452 |
| Straw Hat Separation (Lanjutan) | 453–456 |
| Marineford | 457–489 |
| Post War | 490–491 |
| Toriko Crossover | 492 |
| Post War (Lanjutan) | 493–516 |
7. Fish-Man Island
| Arc / Movie |
Episode |
| Return to Sabaody | 517–522 |
| Fish-Man Island | 523–541 |
| Toriko Crossover | 542 |
| Fish-Man Island (Lanjutan) | 543–574 |
8. Dressrosa Saga
| Arc / Movie |
Episode |
| Z’s Ambition (Filler) | 575–578 |
| Movie 12: One Piece Film Z | Setelah Episode 578 |
| Punk Hazard | 579–589 |
| Toriko & Dragon Ball Crossover | 590 |
| Punk Hazard (Lanjutan) | 591–625 |
| Caesar Retrieval | 626–628 |
| Dressrosa | 629–746 |
9. Yonko Saga
| Arc / Movie |
Episode |
| Silver Mine (Filler) | 747–750 |
| Zou | 751–779 |
| Marine Rookie (Filler) | 780–782 |
| Movie 13: One Piece Film Gold | Setelah Episode 782 |
| Whole Cake Island | 783–877 |
| Levely (Reverie) | 878–889 |
| Wano Kuni | 890–894 |
| Cidre Guild | 895–896 |
| Movie 14: One Piece Stampede | Setelah Episode 896 |
| Wano Kuni (Lanjutan I) | 897–906 |
| Anime 20th Special | 907 |
| Wano Kuni (Lanjutan II) | 908–1028 |
| Movie 15: One Piece Film Red | Setelah Episode 1028 |
| Uta’s Past | 1029–1030 |
| Wano Kuni Final | 1031–1085 |
Kesimpulan
Dengan total 15 film dan ratusan episode anime, One Piece menawarkan pengalaman menonton yang sangat luas. Menyusun urutan film berdasarkan arc atau patokan episode membantu penonton memahami konteks cerita secara lebih mendalam. Baik ditonton secara rilis maupun berdasarkan kronologi cerita, film-film One Piece tetap memberikan petualangan seru yang memperkaya dunia bajak laut ciptaan Eiichiro Oda.
Tags
One Piece, film One Piece, urutan film, anime, panduan menonton, episode anime, bajak laut, Straw Hat Pirates